Benutzerkonto beantragen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Homepage finden Sie einerseits sämtliche Informationen zu den vom KDZ entwickelten Praxisplanern (mittelfristige Steuerungsinstrumente auf Excel-Basis) und die Instrumente zum Download. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des interaktiven Austausches von Best-Practice-Beispielen. | Auf dieser Homepage finden Sie einerseits sämtliche Informationen zu den vom KDZ entwickelten Praxisplanern (mittelfristige Steuerungsinstrumente auf Excel-Basis) und die Instrumente zum Download. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des interaktiven Austausches von Best-Practice-Beispielen. | ||
| − | Um Praxisplaner.at nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto, um sich mit Benutzername und Passwort | + | Um Praxisplaner.at nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto, um sich mit Benutzername und Passwort anmelden zu können. |
'''Zugang zu diesem Service erhalten alle KDZ-Mitglieder, KDZ-Kunden, ÖStB-Mitglieder und von der Bank Austria empfohlene Gemeinden'''. | '''Zugang zu diesem Service erhalten alle KDZ-Mitglieder, KDZ-Kunden, ÖStB-Mitglieder und von der Bank Austria empfohlene Gemeinden'''. | ||
| − | == KDZ-Mitglieder und | + | == KDZ-Mitglieder und Stammkunden == |
Bitte nutzen Sie Ihre Zugangsdaten zur KDZ-Website www.kdz.or.at | Bitte nutzen Sie Ihre Zugangsdaten zur KDZ-Website www.kdz.or.at | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== ÖStB-Mitglieder, Kunden der Bank Austria == | == ÖStB-Mitglieder, Kunden der Bank Austria == | ||
| − | + | * Wenn Sie bereits Benutzername und Passwort für Praxisplaner.at haben, können Sie sich [[Spezial:Anmelden|anmelden]]. | |
| − | <div style="margin-top:0em;margin-right:2em;float:left;clear:left">[[Bild:E-Mail.png|link=]]</div> | + | * Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben (bzw. diese vergessen haben), können Sie mit diesem Formular beim KDZ die Einrichtung eines Benutzerkontos beantragen. |
| − | + | <div style="margin-top:0em;margin-right:2em;float:left;clear:left">[[Bild:E-Mail.png|link=]]</div> | |
<emailform> | <emailform> | ||
{| | {| | ||
Version vom 17. Dezember 2010, 13:33 Uhr
Auf dieser Homepage finden Sie einerseits sämtliche Informationen zu den vom KDZ entwickelten Praxisplanern (mittelfristige Steuerungsinstrumente auf Excel-Basis) und die Instrumente zum Download. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des interaktiven Austausches von Best-Practice-Beispielen.
Um Praxisplaner.at nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto, um sich mit Benutzername und Passwort anmelden zu können.
Zugang zu diesem Service erhalten alle KDZ-Mitglieder, KDZ-Kunden, ÖStB-Mitglieder und von der Bank Austria empfohlene Gemeinden.
KDZ-Mitglieder und Stammkunden
Bitte nutzen Sie Ihre Zugangsdaten zur KDZ-Website www.kdz.or.at
- Über die KDZ-Website anmelden >>
- Sie werden nach der Anmeldung wieder zu Praxisplaner.at zurückgeleitet.
- Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, klicken Sie auf der Folgeseite auf "Registrieren".
- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf der Folgeseite auf "Passwort vergessen".
ÖStB-Mitglieder, Kunden der Bank Austria
- Wenn Sie bereits Benutzername und Passwort für Praxisplaner.at haben, können Sie sich anmelden.
- Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben (bzw. diese vergessen haben), können Sie mit diesem Formular beim KDZ die Einrichtung eines Benutzerkontos beantragen.

<emailform>
| Name: | <emailform name=40 /> | |
| Organisation: | <emailform organisation=40 /> | |
| E-Mail: | <emailform from=40 /> | |
| Kommentar: | <emailform comments=40x4 /> | |
| <emailform submit="Anfrage absenden" /> | ||
</emailform> <emailform result>
Vielen Dank für Ihr Interesse an EU-Guide.at!
Mag. Manuel Köfel vom KDZ wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald Ihr Account eingerichtet ist.
Diese Daten wurden übermittelt:
Von: <emailform name />, <emailform organisation/>, <emailform from/> |
</emailform>