Benutzerkonto beantragen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Benutzerkonto beantragen“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="margin-top:0em;margin-right:2em;float:left;clear:left">[[Bild:E-Mail.png|link=]]</div> | <div style="margin-top:0em;margin-right:2em;float:left;clear:left">[[Bild:E-Mail.png|link=]]</div> | ||
| + | Auf dieser Homepage finden Sie einerseits sämtliche Informationen zu den vom KDZ entwickelten Praxisplanern (mittelfristige Steuerungsinstrumente auf Excel-Basis) und die Instrumente zum Download. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des interaktiven Austausches von Best-Practice-Beispielen. | ||
| + | |||
Um Praxisplaner.at nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto, um sich mit Benutzername und Passwort [[Spezial:Anmelden|anmelden]] zu können. | Um Praxisplaner.at nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto, um sich mit Benutzername und Passwort [[Spezial:Anmelden|anmelden]] zu können. | ||
| − | + | '''Zugang zu diesem Service erhalten alle KDZ-Mitglieder, KDZ-Kunden, ÖStB-Mitglieder und von der Bank Austria empfohlene Gemeinden'''. | |
| − | [http://www.kdz.eu/user?destination=praxisplaner Über die KDZ-Website anmelden >>] | + | |
| + | == KDZ-Mitglieder und Stammkundern == | ||
| + | |||
| + | Bitte nutzen Sie die Zugangsdaten zur KDZ-Website www.kdz.or.at verfügen, können Sie diese benutzen: | ||
| + | * [http://www.kdz.eu/user?destination=praxisplaner Über die KDZ-Website anmelden >>] | ||
| + | (Sie werden nach der Anmeldung wieder zu Praxisplaner.at zurückgeleitet | ||
| + | |||
| + | == ÖStB-Mitglieder, Kunden der Bank Austria == | ||
Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben (bzw. diese vergessen haben), können Sie mit diesem Formular beim KDZ die Einrichtung eines Benutzerkontos beantragen. | Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben (bzw. diese vergessen haben), können Sie mit diesem Formular beim KDZ die Einrichtung eines Benutzerkontos beantragen. | ||
Version vom 17. Dezember 2010, 13:28 Uhr

Auf dieser Homepage finden Sie einerseits sämtliche Informationen zu den vom KDZ entwickelten Praxisplanern (mittelfristige Steuerungsinstrumente auf Excel-Basis) und die Instrumente zum Download. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des interaktiven Austausches von Best-Practice-Beispielen.
Um Praxisplaner.at nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto, um sich mit Benutzername und Passwort anmelden zu können.
Zugang zu diesem Service erhalten alle KDZ-Mitglieder, KDZ-Kunden, ÖStB-Mitglieder und von der Bank Austria empfohlene Gemeinden.
KDZ-Mitglieder und Stammkundern
Bitte nutzen Sie die Zugangsdaten zur KDZ-Website www.kdz.or.at verfügen, können Sie diese benutzen:
(Sie werden nach der Anmeldung wieder zu Praxisplaner.at zurückgeleitet
ÖStB-Mitglieder, Kunden der Bank Austria
Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben (bzw. diese vergessen haben), können Sie mit diesem Formular beim KDZ die Einrichtung eines Benutzerkontos beantragen.
<emailform>
| Name: | <emailform name=40 /> | |
| Organisation: | <emailform organisation=40 /> | |
| E-Mail: | <emailform from=40 /> | |
| Kommentar: | <emailform comments=40x4 /> | |
| <emailform submit="Anfrage absenden" /> | ||
</emailform> <emailform result>
Vielen Dank für Ihr Interesse an EU-Guide.at!
Mag. Manuel Köfel vom KDZ wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald Ihr Account eingerichtet ist.
Diese Daten wurden übermittelt:
Von: <emailform name />, <emailform organisation/>, <emailform from/> |
</emailform>